■ 内置微型抽气泵,传感器的响应速度更快
■ 原装进口高精度传感器,反应迅速
■ 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质同时检测1-4种气体,根据客户检测气体组合传感器
■ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
■ 具有数据存储功能,可以存储数据120000组
■ 内置4000mA大容量高分子聚合物可充电电池,超长待机
■ USB随时随地可充电,可用电脑或、充电宝充电等
■ 采用防尘设计与水气过滤,配有过滤器,可用于各种恶劣的场合
■ 内置4000mA大容量高分子聚合物可充电电池,超长待机
■ USB随时随地可充电,可用电脑或、充电宝充电等
■ PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换
■ 中英文菜单,声光报警,人性化人机操作界面
技术参数 |
检测气体 | 任意单种或多种组合,包括:可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气、氨气、VOC、氯气、氮气、甲烷、一氧化氮、二氧化氮、二氧化碳、二氧化硫、磷化氢、氢化氰、氟化氢、臭氧、乙烷、丙烷、丁烷、甲醇、光气、环氧乙烷(点击“气体选型表”查看更详细内容) |
传感器类型 | 催化燃烧/电化学/PID/红外 |
检测方式 | 泵吸式,内置微型抽气泵 |
外壳材质 | ABS高级工程塑料 |
检测量程 | 0-100%LEL,0-30%VOL, 0-5PPM, 0-10PPM, 0-20PPM, 0-50PPM,0-100PPM,0-500PPM,0-1000PPM,0-2000PPM,0-5000PPM |
响应时间 | T90<20s 氧气 |
| T90<10s (Typ.)催化燃烧,T90<30s to 120s 毒气 |
线性误差 | ≤±2% |
精 度 | ≤±3%(根据传感器决定) |
零点漂移 | ≤±2%(F.S/年) |
重 复 性 | ≤2% |
存储模式 | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据 |
工作压力 | -30Kpa~100Kpa |
工作温度 | -40~+70℃ |
环境湿度 | 0-95%RH 非冷凝 |
工作电源 | 4000mA(可充电聚合物电池) |
显 示
| 中文大液晶显示 |
充电接口 | USB充电接口 |
外观尺寸 | 180mmX85mmX55mm |
重 量 | 0.5kg(仪器净重) |
防护等级 | IP65 |
防爆认证 | Ex d IIC T3 |
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 |
| GB3836.2-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 |
■ 仪器箱1只
■ 说明书
■ 合格证
■ 保修卡
■ USB充电器
■ 标定罩
■ 出厂报告
序号???? | 检测气体 | 量程 | 精度 | 最小读数 | 响应时间 |
1 | 可燃气体(LEL) | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | ≤15秒 |
2 | 氧气(O2) | 0-30%Vol | ≤±3% | 0.1%Vol | ≤15秒 |
3 | 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤25秒 |
4 | 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤30秒 |
5 | 氨气(NH3) |
0-100ppm
| ≤±3% | 1ppm | ≤40秒 |
6 | 有机挥发物(VOC) | 0-300PPM | ≤±3% | 0.1ppm | ≤30秒 |
7 | 氯气(CL2) | 0-20ppm | ≤±3% | 0.1ppm | ≤30秒 |
8 | 氢气(H2) | 0-1000ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤60秒 |
9 | 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤40秒 |
10 | 二氧化硫(SO2) | 0-100.0ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤30秒 |
11 | 二氧化氮(NO2) | 0-20.0ppm | ≤±3% | 1ppm | ≤30秒 |
12 | 二氧化碳(CO2) | 0~6000PPM | ≤±3% | 1ppm | ≤20秒 |
13 | 氰化氢(HCN) | 0-50.0ppm | ≤±3% | 0.1ppm | ≤30秒 |
14 | 氯化氢(HCL) | 0-20.0ppm | ≤±3% | 0.1ppm | ≤40秒 |
15 | 磷化氢(PH3) | 0-1000PPM | ≤±3% | 1ppm | ≤30秒 |
16 | 二氧化氯(CLO2) | 0-20.0ppm | ≤±3% | 0.1ppm | ≤40秒 |
17 | 环氧乙烷(C2H4O) | 0-100.0ppm | ≤±3% | 0.1ppm | ≤40秒 |
18 | 光气(cocl2) | 0-1ppm | ≤±3% | 0.01ppm | ≤15秒 |
备注:如需咨询更多其它气体,请来电咨询!
-
-
产品型号:TK70
产品描述:
TK70泵吸式复合气体检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用进口电化学\红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领...